Poradnia ginekologiczno- położnicza
M-MED
- USŁUGI LEKARZA
- USŁUGI POŁOŻNEJ
| OBOWIĄZUJE OD MAJA 2025 | cena w zł |
|---|---|
| Wizyta ginekologiczno-położnicza | 240 |
| Wizyta ginekologiczno-położnicza + USG | 280 |
| Założenie wkładki hormonalnej (Mirena, Kyleena, Yadess)- tylko po zakwalifikowaniu przez lekarza podczas wizyty | 1200 |
| Założenie wkładki niehormonalnej- tylko po zakwalifikowaniu przez lekarza podczas wizyty | 800 |
| BADANIA: | do konsultacji lekarskiej |
| Cytologia tradycyjna | 50 |
| Cytologia cienkowarstwowa (LBC) tzw. cytologia płynna | 100 |
| HPV (14 genotypów) | 180 |
| Panel infekcji urogenitalnych A (Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae) met. PCR | 175 |
| Panel infekcji urogenitalnych B (Ch. trachomatis, M.genitalium, M. hominis, U. urealyticum/U.parvum) met. PCR | 210 |
| Panel infekcji urogenitalnych C (Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum) met. PCR | 190 |
| Panel infekcji urogenitalnych D (HPV, Ch. Trachomatis; M. genitalium; U. urealyticum) met. PCR | 210 |
| Panel infekcji urogenitalnych E (Trich.vaginalis; M.homini; U.urealytycum; Ch.trach ; M.genitaliu; Neseria gonoreae) met. PCR | 240 |
| Uwaga! Powyższe badania także możliwe do pobrania bez konsultacji lekarskiej --> | zakładka "USŁUGI POŁOŻNEJ" |
| OBOWIĄZUJE OD MAJA 2025 | cena w zł |
|---|---|
| Porada położnej | 70 (dla pacjentek z deklarowanych w naszym POZ- bez opłat) |
| Porada laktacyjna | 180 |
| Zapis KTG (30 min) | 80 |
| BADANIA: | pobierane przez położną: |
| Cytologia tradycyjna | 100 |
| Cytologia cienkowarstwowa (LBC) tzw. cytologia płynna | 120 |
| HPV (14 genotypów) | 200 |
| Cytologia LBC+HPV | 280 |
| Panel infekcji urogenitalnych A (Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae) met. PCR | 225 |
| Panel infekcji urogenitalnych B (Ch. trachomatis, M.genitalium, M. hominis, U. urealyticum/U.parvum) met. PCR | 260 |
| Panel infekcji urogenitalnych C (Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum) met. PCR | 240 |
| Panel infekcji urogenitalnych D (HPV, Ch. Trachomatis; M. genitalium; U. urealyticum) met. PCR | 260 |
| Panel infekcji urogenitalnych E (Trich.vaginalis; M.homini; U.urealytycum; Ch.trach ; M.genitaliu; Neseria gonoreae) met. PCR | 290 |
| Uwaga! Powyższe badania wykonywane do wizyty lekarskiej --> | zakładka "USŁUGI LEKARZA" |
Podane w cenniku kwoty odpłatności za świadczenia zdrowotne i usługi mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Przejdź do treści strony